适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测试和控制。
量程 | 0~100N.m |
灵敏度 | 1.50±0.15mv/V |
重复性 | ±0.05%F.S |
非线性 | ±0.05%F.S |
零点输出 | ±1%F.S |
滞后 | ±0.05%F.S |
蠕变 | ±0.03%F.S/30min |
灵敏度温漂 | ±0.03%F.S/10min |
零点温漂 | ±0.03%F.S/10min |
输出阻抗 | 350,750Ω |
输出阻抗 | 350,700Ω |
响应频率 | 100µS |
绝缘电阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
激励电压 | 10VDC(9~15VDC) |
温度补偿范围 | -10~+60℃ |
工作温度范围 | -20~+65℃ |
安全过载 | 150%F.S |
极限过载 | 200%F.S |
电缆尺寸 | ¢5.5mm×3m |
电缆色标Cable color | 红:激励+ Exc+; 黑:激励- Exc-; 绿:输出+ Sig+; 白:输出- Sig- |
材质 | 铝合金,不锈钢,合金钢 |
结构图: